Kamienskij
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grona) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 5 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | + | Odmiana należy do średnio wczesnych. Wzrost średnio silny. Plenność wysoka. | |
| + | |||
| + | '''Grona:''' średnie i większe lekko luźne lub wypełnione. | ||
| + | |||
| + | '''Jagody:''' o średnicy 14-17 mm, o cienkiej wyczuwalnej skórce oddzielającej się od soczysto śluzowatego, smacznego miąższu. | ||
| + | |||
| + | '''Miąższ:''' o smaku owocowym, przyjemny, trudny do określenia, ale nie labrusca. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Dobra odmiana do pokrywania altan, pergoli i uprawy szpalerowej. Krzew wytrzymały na długotrwałą suszę ale nie sprawdzony pod kątem odporności na choroby. | ||
| + | |||
| + | [opis wg Zdzisław Żurek,28.09.2015] | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
| Linia 54: | Linia 66: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| + | [http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2009/odmiany_przerobowe//kamienskij_p1030025_2_1.jpg grono] | ||
| + | |||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Szkółka w Zawadzie: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/1884135/odmiany/Kamienskij....jpg grona]; ;[https://dl.dropboxusercontent.com/u/1884135/odmiany/Kamienskij..jpg grona] | Szkółka w Zawadzie: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/1884135/odmiany/Kamienskij....jpg grona]; ;[https://dl.dropboxusercontent.com/u/1884135/odmiany/Kamienskij..jpg grona] | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:kamienskij_gronkowiec.jpg|foto: Zbigniew Osiewała -winnica w Karczewie | Plik:kamienskij_gronkowiec.jpg|foto: Zbigniew Osiewała -winnica w Karczewie | ||
| - | Plik: | + | |
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:P1010764.JPG|Owocujący krzew (27.09.2015); foto: Zdzisław Żurek | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:21, 16 lut 2016
| Kamienskij | |
|---|---|
| Rodzice | nieznani |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| smak | odmianowy |
| Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Odmiana należy do średnio wczesnych. Wzrost średnio silny. Plenność wysoka.
Grona: średnie i większe lekko luźne lub wypełnione.
Jagody: o średnicy 14-17 mm, o cienkiej wyczuwalnej skórce oddzielającej się od soczysto śluzowatego, smacznego miąższu.
Miąższ: o smaku owocowym, przyjemny, trudny do określenia, ale nie labrusca.
Dobra odmiana do pokrywania altan, pergoli i uprawy szpalerowej. Krzew wytrzymały na długotrwałą suszę ale nie sprawdzony pod kątem odporności na choroby.
[opis wg Zdzisław Żurek,28.09.2015]
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
treść
Opinie na forum:
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Szkółka w Zawadzie: grona; ;grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Kamienskij — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Kamienskij + |
| Plenność | wysoka + |
| Smak | Odmianowy + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

