Siegerrebe
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Ogólnouzytkowa odmiana przeznaczona zarówno do bezpośredniego spozycia jak i na wino. | Ogólnouzytkowa odmiana przeznaczona zarówno do bezpośredniego spozycia jak i na wino. | ||
Ze względu na dość mierną morozoodporność odmiana do amatorskiej uprawy w najcieplejszych rejonach kraju. | Ze względu na dość mierną morozoodporność odmiana do amatorskiej uprawy w najcieplejszych rejonach kraju. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 13:57, 18 lut 2010
| Siegerrebe | |
|---|---|
| Rodzice | Magdalenka Andegaweńska x Traminer |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 160 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Ogólnouzytkowa odmiana przeznaczona zarówno do bezpośredniego spozycia jak i na wino. Ze względu na dość mierną morozoodporność odmiana do amatorskiej uprawy w najcieplejszych rejonach kraju.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Siegerrebe — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 160 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Siegerrebe +, Magdalenka Andegaweńska + i Traminer + |
| Rozmiar jagód | 18 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

