Arandell
Z Winogrona.org
(→Wino: parametry i cechy sensoryczne) |
(→Literatura: aktualiz.) |
||
| (Nie pokazano 20 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | |kolor=# | + | |kolor=#C35C6F |
|odmiana=Arandell | |odmiana=Arandell | ||
| + | |zdjęcie=Grono Arandell.jpg | ||
|rodzice=NY 84.0101.03 x NY 88.0514.01 | |rodzice=NY 84.0101.03 x NY 88.0514.01 | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 25: | Linia 26: | ||
OPIS | OPIS | ||
| - | Wzrost krzewów srednio-silny. Pękanie pąków | + | Wzrost krzewów srednio-silny. Pękanie pąków wczesne, dojrzewanie w 3 dekadzie września ,wcześniejsze niż odmiany Chamburcin. |
'''Grona''' długie i luźne o masie około 70 g. | '''Grona''' długie i luźne o masie około 70 g. | ||
| Linia 31: | Linia 32: | ||
'''Jagody''' małe, okrągłe, granatowe o masie około 1,1 g (średnia) | '''Jagody''' małe, okrągłe, granatowe o masie około 1,1 g (średnia) | ||
| - | W czasie badań i obserwacji na przestrzeni 13 lat w Stacji Doświadczalnej New York - wykazała mrozoodporność około -25st.C (LT50) | + | W czasie badań i obserwacji na przestrzeni 13 lat w Stacji Doświadczalnej New York - wykazała mrozoodporność około -25st.C (LT50) |
| + | |||
==Rodowód== | ==Rodowód== | ||
| + | [https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.cornell.edu/dist/3/7313/files/2019/10/ArandellPedigree.jpg drzewko genealogiczne] | ||
| + | |||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| - | Bardzo duża odporność na mączniaki i szarą pleśń | + | Bardzo duża odporność na mączniaki i szarą pleśń; |
| + | [https://static.wixstatic.com/media/42b53c_9e893f4ef2084e489d9f923c9ec1ae1f~mv2.jpg/v1/fill/w_1071,h_720,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/Image%20of%20resistant%20Arandell%20variety%20September%202023_edited.jpg Arandell uprawiany w sąsiedztwie Argaman]; W winnicy objętej procedurą „Bez oprysku” wykazaliśmy odporność odmiany Arandell – nie zaobserwowano mączniaka prawdziwego na gronach i pędach | ||
| + | |||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
bez wymagań | bez wymagań | ||
| Linia 40: | Linia 46: | ||
NY 95.0301.01 | NY 95.0301.01 | ||
==Parametry dojrzewania== | ==Parametry dojrzewania== | ||
| + | *1. [http://www.winogrona.org/images/d/d4/Arandell_-_parametry_dojrzewania.JPG parametry za 2008-2012] | ||
| + | *2..Kingsville 2021 - Monitoring: | ||
| + | *30/08 ; GDD 1351; 17,2 Brix; ph 3,40; TA 9,8; FMI 18 | ||
| + | *8/09 ; GDD 1442; 19 Brix; pH 3,46; TA 8,9; FMI 21 | ||
| + | *13/09; GDD 1491; 20 Brix; pH 3,71; TA 7,3; FMI 28 | ||
| + | *20/09 GDD 1566; 20,2 Brix; pH 3,70; TA 6,9; FMI 29 | ||
| + | *27/09 GDD 1619 21,2 Brix; pH 3,90; TA 7; FMI 30 | ||
| + | *4/10 GDD 1663 20,4;Brix; pH 3,80; TA 6,3; FMI 33 | ||
| + | *11/10; GDD ~1735; 20 Brix; pH 4,07;TA 5,7; FMI 35 - zbiór | ||
| + | *(FMI - : wskaźnik dojrzałości owoców = ilość cukru/TA*10) | ||
| + | *[http://www.winogrona.org/images/a/ac/Arandell_-_monitoring_2022.JPG Monitoring dojrzewania 2022] | ||
==Wino== | ==Wino== | ||
| - | [ | + | * [http://www.winogrona.org/images/d/d0/Arandell_-_parametry_win.JPG parametry win 2008-2012] |
| + | |||
| + | '''Cechy sensoryczne''' | ||
Wina produkowane przy użyciu standardowych metod produkcji czerwonego wina są średnio treściwe, czyste i przyjemne. | Wina produkowane przy użyciu standardowych metod produkcji czerwonego wina są średnio treściwe, czyste i przyjemne. | ||
| Linia 51: | Linia 70: | ||
Taniny na średnim poziomie | Taniny na średnim poziomie | ||
| + | * [https://briedevineyards.orderport.net/product-details/0005/2023-Arandell-Special-Reserve Odmianowe Arandell 2023] | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
| Linia 56: | Linia 76: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
*http://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=23934 - w bazie VIVC | *http://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=23934 - w bazie VIVC | ||
| - | *http://www. | + | *http://www.winogrona.org/images/5/5d/Arandell.pdf |
| - | + | *https://grapesandwine.cals.cornell.edu/sites/grapesandwine.cals.cornell.edu/files/shared/%E2%80%98Arandell%E2%80%99%20FINAL.pdf | |
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| - | [https:// | + | [https://static.wixstatic.com/media/953d77_22226113903c4f8d840e5efa169920a1~mv2.png/v1/fill/w_478,h_758,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/953d77_22226113903c4f8d840e5efa169920a1~mv2.png grono]; ;[https://grapesandwine.cals.cornell.edu/sites/grapesandwine.cals.cornell.edu/files/ArandellTrainCrop598.jpg Arandel owocujący krzew ; Genewa USA] |
| + | |||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | Plik: | + | Plik:14082023 Arandel.JPG|Arandell - koronka 14/08/2023; foto: ZbyszekB |
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Liście''' | '''Liście''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:Arandell 23062023.JPG|Arandell - liść 23/06/2023; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:43, 20 lis 2025
| Arandell | |
|---|---|
| | |
| Rodzice | NY 84.0101.03 x NY 88.0514.01 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 70 g |
| Masa jagód | 1,1 g |
| smak | Neutralny |
| Termin dojrzewania | 20-30.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | ciemne (granatowe) |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
POCHODZENIE
Odmiana "Arandel" została wyhodowana w New York State Agricultural Experiment Station in Geneva, Cornell University , jako krzyżówka NY 84.0101.03 i NY 88.0514.01 w 1995 roku. Sadzonki zostały wyselekcjonowane i posadzone w 2001 roku a wina zostało po raz pierwszy wykonane w 2013 roku. Oryginalne sadzonki były znane jako NY95.0301.01
OPIS
Wzrost krzewów srednio-silny. Pękanie pąków wczesne, dojrzewanie w 3 dekadzie września ,wcześniejsze niż odmiany Chamburcin.
Grona długie i luźne o masie około 70 g.
Jagody małe, okrągłe, granatowe o masie około 1,1 g (średnia)
W czasie badań i obserwacji na przestrzeni 13 lat w Stacji Doświadczalnej New York - wykazała mrozoodporność około -25st.C (LT50)
Rodowód
Choroby
Bardzo duża odporność na mączniaki i szarą pleśń; Arandell uprawiany w sąsiedztwie Argaman; W winnicy objętej procedurą „Bez oprysku” wykazaliśmy odporność odmiany Arandell – nie zaobserwowano mączniaka prawdziwego na gronach i pędach
Cięcie
bez wymagań
Synonimy
NY 95.0301.01
Parametry dojrzewania
- 1. parametry za 2008-2012
- 2..Kingsville 2021 - Monitoring:
- 30/08 ; GDD 1351; 17,2 Brix; ph 3,40; TA 9,8; FMI 18
- 8/09 ; GDD 1442; 19 Brix; pH 3,46; TA 8,9; FMI 21
- 13/09; GDD 1491; 20 Brix; pH 3,71; TA 7,3; FMI 28
- 20/09 GDD 1566; 20,2 Brix; pH 3,70; TA 6,9; FMI 29
- 27/09 GDD 1619 21,2 Brix; pH 3,90; TA 7; FMI 30
- 4/10 GDD 1663 20,4;Brix; pH 3,80; TA 6,3; FMI 33
- 11/10; GDD ~1735; 20 Brix; pH 4,07;TA 5,7; FMI 35 - zbiór
- (FMI - : wskaźnik dojrzałości owoców = ilość cukru/TA*10)
- Monitoring dojrzewania 2022
Wino
Cechy sensoryczne
Wina produkowane przy użyciu standardowych metod produkcji czerwonego wina są średnio treściwe, czyste i przyjemne. Paneliści sensoryczni sprawdzający wina badawcze „Arandell” opisali je nutami jagodowymi zarówno w aromacie, jak i podniebieniu, zwłaszcza jagodowym, czarnej wiśni i jeżynowym, z tytoniem i nutą czarnego pieprzu lub cedru na finiszu. W chłodniejszych latach paneliści zauważyli charakter roślinny, zmierzający w stronę zielonego pieprzu lub liścia porzeczki, a nie postaci „hybrydowej”. W rankingach hedonicznych wina „Arandell” uśredniały 4,4pkt (z 9) pod względem jakości nosa, 5,0pkt dla podniebienia i 4,9pkt dla ogólnej przyjemności w porównaniu z odpowiednio 4,7, 4,9 i 4,9 dla standardowego wina „Chambourcin”.. W badaniach parametrycznych paneliści wykazali niewielką preferencję dla win fermentowanych z czasem kontaktu ze skórą przez 3 dni zamiast 7 lub 10 dni, a także dla win fermentowanych szczepem drożdży ICV-GRE (Lallemand, Montreal, Kalifornia) w porównaniu z winami fermentowanymi RC212 (Lalvin, Montreal, CA); CSM (Lallemand); BM4X4 (Lalvin); i BRL 97 (Lallemand)
Pigmenty wina „Arandell” składają się głównie z antocyjanów diglukozydowych, a nie antocyjanin monoglukozydowych wytwarzanych przez odmiany V. vinifera, a stężenie pigmentu polimerowego było podobne do stężenia odmian hybrydowych Maréchal Foch i Corot noir.
Taniny na średnim poziomie
Tematy na naszym forum
Literatura
- http://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=23934 - w bazie VIVC
- http://www.winogrona.org/images/5/5d/Arandell.pdf
- https://grapesandwine.cals.cornell.edu/sites/grapesandwine.cals.cornell.edu/files/shared/%E2%80%98Arandell%E2%80%99%20FINAL.pdf
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
grono; ;Arandel owocujący krzew ; Genewa USA
Inne zdjęcia
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 20-30.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne (granatowe) + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 70 g + |
| Masa jagód | 1,1 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Arandell + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |

