Muromiec
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Muromiec |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = |gatunek = |kraj pochodzenia = |masa grona = |rozmiary jagód = |s…”) |
|||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | + | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| - | + | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| - | + | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | + | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| - | + | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 21:56, 11 lut 2010
| Muromiec | |
|---|---|
| smak | neutralny |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Muromiec — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kolor gron | ciemne + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Muromiec + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

