Cardinal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Cardinal |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 300_Cardinal_-_Grono_Tomasz_Brodnicki.jpg |opis zdjęcia = Cardinal - Grono, Tomasz Brodnicki |rodzic…”) |
|||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | |||
[[Plik:301_Cardinal_-_lisc_Tomasz_Brodnicki.jpg|thumb|left|Cardinal - liść, Foto: Tomasz Brodnicki]] | [[Plik:301_Cardinal_-_lisc_Tomasz_Brodnicki.jpg|thumb|left|Cardinal - liść, Foto: Tomasz Brodnicki]] | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 21:59, 11 lut 2010
| Cardinal | |
|---|---|
| Cardinal - Grono, Tomasz Brodnicki | |
| Rodzice | Flame Tokay x Alphonse Lavallee |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 250 g |
| Rozmiary jagód | 28 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -16 °C257,15 K 3,2 °F 462,87 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Znakomita odmiana o bardzo atrakcyjnych i smacznych owocach. Jednakże ze względu na niską mrozoodporność w polskich warunkach może byc uprawiana wyłącznie pod osłonami. Odmiana bardzo trudna w uprawie.[1]
Literatura
- ↑ Sękowski, B., & Myśliwiec, R. (1996). 101 odmian winorośli do uprawy w Polsce (1 ed.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Bib
Zdjęcia
Fakty o Cardinal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 250 g + |
| Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
| Odmiana | Cardinal +, Flame Tokay + i Alphonse Lavallee + |
| Rozmiar jagód | 28 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

