Cascade
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Cascade |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 318_Cascade_-_grono_Zdzislaw_Wasowski.jpg |opis zdjęcia = Cascade - grono Z.Wasowski |rodzice = [[odm…”) |
(→Zdjęcia) |
||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | |
| - | + | Plik:158_Cascade_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński | |
| - | + | Plik:159_Cascade_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński | |
| - | + | Plik:319_Cascade_-_lisc_Zdzislaw_Wasowski.jpg|Cascade - liść, Foto: Zdzisław Wąsowski | |
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 18:34, 12 lut 2010
| Cascade | |
|---|---|
| Cascade - grono Z.Wasowski | |
| Rodzice | Seibel 7042 x Seibel 5409 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 100-150 g |
| Rozmiary jagód | 12 mm mm |
| smak | przeciętny |
| SAT | 2350 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Mrozoodporna odmiana o dużej plenności,niewielkich czarnych owocach i niewielkich gronach. Plonuje niezawodnie . W amatorskich nasadzeniach na terenie całej Polski przydatna do wyrobu soków i wina. Ze względu na silny wzrost odmiana przydatna do pokrywania altan i pergoli.
Synonimy
Seibel 13053.
Zdjęcia
Fakty o Cascade — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 100 -150g + |
| Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
| Odmiana | Cascade +, Seibel 7042 + i Seibel 5409 + |
| Rozmiar jagód | 12 mm mm + |
| Sat | 2.350 + |
| Smak | Przeciętny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

