Dunaj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Dunaj |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = |gatunek = vitis vinifera |kraj pochodzenia = |masa grona = |rozmiary j…”) |
|||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|rodzice = | |rodzice = | ||
|gatunek = vitis vinifera | |gatunek = vitis vinifera | ||
| - | |kraj pochodzenia = | + | |kraj pochodzenia = Słowacja |
|masa grona = | |masa grona = | ||
|rozmiary jagód = | |rozmiary jagód = | ||
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| - | |termin dojrzewania = | + | |termin dojrzewania = 21-30.09 |
| - | |mrozoodporność = - | + | |mrozoodporność = -21 |
|kolor gron = ciemne | |kolor gron = ciemne | ||
|nasiona = TAK | |nasiona = TAK | ||
Wersja z 15:10, 13 lut 2010
| Dunaj | |
|---|---|
| Gatunek | vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Słowacja |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Dunaj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Słowacja + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Dunaj + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

