Gała
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
http://vinograd.info/sorta/stolovye/gala.html | http://vinograd.info/sorta/stolovye/gala.html | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia wykonane przez forumowiczów == | ||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 13:04, 29 sty 2016
| Gała | |
|---|---|
| Rodzice | Podarok Zaporożu x Kodrianka |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Rozmiary jagód | 35x28 mm |
| Masa jagód | 8-12 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | ciemno-fioletowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Ukraińska odmiana autorstwa Zagorulko.
Jagody są bardzo duże, niebieskie, owalne. Grona duże, średnio gęste.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
http://vinograd7.ru/docs/vernisazh/podrobno/gala.htm http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=386
http://vinograd.info/sorta/stolovye/gala.html
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Gała — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kolor gron | ciemno-fioletowy + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa jagód | 8-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Gała +, Podarok Zaporożu + i Kodrianka + |
| Rozmiar jagód | 35x28 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

