Gamaret
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: grona) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Rebschulen Auer [http://www.rebschulen.ch/0_gross/Rote_Keltersorten/Gamaret.jpg grono]; ;Weingut: [http://www.weingut-lindenmann.ch/images/stories/gamaret.jpg grona] | Rebschulen Auer [http://www.rebschulen.ch/0_gross/Rote_Keltersorten/Gamaret.jpg grono]; ;Weingut: [http://www.weingut-lindenmann.ch/images/stories/gamaret.jpg grona] | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| - | Plik: | + | |
| + | == Zdjęcia wykonane przez forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 13:05, 29 sty 2016
| Gamaret | |
|---|---|
| Rodzice | Gamay Noir x Reichensteiner |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria |
| Masa grona | 150 g |
| smak | prosty |
| SAT | 2800 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Choroby
Cięcie
Wino
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Rebschulen Auer grono; ;Weingut: grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Gamaret — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Szwajcaria + |
| Masa | 150 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Gamaret +, Gamay Noir + i Reichensteiner + |
| Sat | 2.800 + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

