Gamay
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: grono) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
bor_hu:[http://www.bor.hu/image/szolofajta/.350x700/125.jpg grono]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/GamayN_BG.jpg koronka]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Gamay_N__feuille_.jpg liść]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Gamay_G1bis.jpg grono]; ;winsduquebec: [http://vinsduquebec.com/wp-content/uploads/2014/03/Gamay.jpg grono] | bor_hu:[http://www.bor.hu/image/szolofajta/.350x700/125.jpg grono]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/GamayN_BG.jpg koronka]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Gamay_N__feuille_.jpg liść]; ;[http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Gamay_G1bis.jpg grono]; ;winsduquebec: [http://vinsduquebec.com/wp-content/uploads/2014/03/Gamay.jpg grono] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia wykonane przez forumowiczów == | ||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 13:06, 29 sty 2016
| Gamay | |
|---|---|
| Autor: Viking59 z Wikipedia | |
| Rodzice | Pinot Noir x Heunisch Weiss |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm |
| Masa jagód | 2 g |
| smak | Neutralny |
| SAT | 2 |
| Termin dojrzewania | Późny |
| Ilość dni dojrzewania | nieznana |
| Mrozoodporność | niska °Cwarning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 21 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Francuska odmiana będąca podstawą znanego wina Beaujolais nouveau. Jest to odmiana stara, o której pierwsze wzmianki pochodzą z piętnastego wieku. Uprawiany chętnie z uwagi na stosunkowo wysoką plenność. Owoce są ciemne, grona ok. 150 g, jagody 15 mm średnicy i wagi ok 2g. Owocuje 2 tygodnie przed Pinot Noir i jest łatwiejszy w uprawie.
Choroby
Cięcie
Synonimy
gamay noir à jus blanc
Wina
Daje wina lekkie i owocowe, zazwyczaj o posmaku malin, truskawek z nutami bzu i fiołków. Nowoczesna winifikacja poprzez macerację całych jagód pozwala wydobyć smak wiśni, czarnego pieprzu, suszonych jagód jak i świeżo ciętych kamieni(?!) i kredy.
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/gamay-t4415.html?hilit=gamay
Literatura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gamay
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamay
Zdjęcia
bor_hu:grono; ;koronka; ;liść; ;grono; ;winsduquebec: grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Cięcie | n oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | Późny + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 150 g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Gamay +, Pinot Noir + i Heunisch Weiss + |
| Plenność | niska + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Sat | 2 + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

