Heliotrop
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:30, 29 sty 2016
| Heliotrop | |
|---|---|
| Rodzice | Katta Kurgan x Chibrid Bezsemen |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Słowacja |
| Masa grona | 600-900 g |
| Rozmiary jagód | 36 x 20 mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa słowacka odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i jagodach. Możliwa do amatorskiej uprawy w polskich warunkach klimatycznych.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
KKCHIB 25/19.
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Heliotrop — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 600 -900g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Heliotrop +, Katta Kurgan + i Chibrid Bezsemen + |
| Rozmiar jagód | 36 x 20 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

