Andriusza
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|odmiana=Andriusza | |odmiana=Andriusza | ||
|rodzice=[[Ałyj]] x [[Łora]] | |rodzice=[[Ałyj]] x [[Łora]] | ||
| + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| + | |masa grona=700 - 2000 | ||
|rozmiary jagód=32-22 | |rozmiary jagód=32-22 | ||
|masa jagód=7-10 | |masa jagód=7-10 | ||
| Linia 12: | Linia 14: | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
| + | |cięcie=6 - 8 oczek | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 15:32, 1 lut 2016
| Andriusza | |
|---|---|
| Rodzice | Ałyj x Łora |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 700 - 2000 g |
| Rozmiary jagód | 32-22 mm |
| Masa jagód | 7-10 g |
| smak | zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Andriusza — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Masa | 700 -2000g + |
| Masa jagód | 7-10 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Andriusza + |
| Rozmiar jagód | 32-22 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

