Moskiewski Czarny
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grono) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
Piotr(kapitan):[http://pu.i.wp.pl/bloog/40554109/514333/Moskiewski_Czarny_25_fe_big.jpg grona]; ;Winnica Sfinks:[http://img820.imageshack.us/img820/2262/moskiewskiczarny.jpg grono] | Piotr(kapitan):[http://pu.i.wp.pl/bloog/40554109/514333/Moskiewski_Czarny_25_fe_big.jpg grona]; ;Winnica Sfinks:[http://img820.imageshack.us/img820/2262/moskiewskiczarny.jpg grono] | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:249_Moskiewski_Czarny_-_grona_Z._Banasiak.jpg| Moskiewski Czarny - grona Foto: Zenek | Plik:249_Moskiewski_Czarny_-_grona_Z._Banasiak.jpg| Moskiewski Czarny - grona Foto: Zenek | ||
Plik:MoskiewskiCzarny-grona.jpg| Grona Moskiewskiego czarnego; Foto: dziadek2 | Plik:MoskiewskiCzarny-grona.jpg| Grona Moskiewskiego czarnego; Foto: dziadek2 | ||
| Linia 46: | Linia 65: | ||
Plik:Moskiewski Czarny 17 06.09.2013.JPG| Moskiewski Czarny w uprawie pod osłoną; Foto: kapitan | Plik:Moskiewski Czarny 17 06.09.2013.JPG| Moskiewski Czarny w uprawie pod osłoną; Foto: kapitan | ||
Plik:Moskiewski Czarny 09.08.2012.jpg| Moskiewski Czarny w uprawie pod osłoną 9 sierpnia; Foto: kapitan | Plik:Moskiewski Czarny 09.08.2012.jpg| Moskiewski Czarny w uprawie pod osłoną 9 sierpnia; Foto: kapitan | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 08:30, 14 lut 2016
| Moskiewski Czarny | |
|---|---|
| Moskiewski Czarny - grono Foto: dziadek2 | |
| Rodzice | Ałcza x Seneca |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 250-400 g |
| Rozmiary jagód | 35 x 15 mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2750 C |
| Termin dojrzewania | 11-20.10 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa rosyjska odmiana deserowa o dużych gronach i jagodach. Jgody mają bardzo oryginalny kształt (ze zwężeniem na końcu, podobnie jak odmiana Oryginał). Ze względu na bardzo wysoką SAT i dość przeciętną mrozoodporność odmiana nadaje się głównie do uprawy pod osłonami bądź w gruncie na najcieplejszych stanowiskach w kraju.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Piotr(kapitan):grona; ;Winnica Sfinks:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Moskiewski Czarny — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 250 -400g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Moskiewski Czarny +, Ałcza + i Seneca + |
| Rozmiar jagód | 35 x 15 mm + |
| Sat | 2.750 C + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

