Uran
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Uran |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Ceaus Roz x odmiana::Delight |gatunek = hybryda międzygat…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::Ceaus Roz]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Ceaus Roz]] x [[odmiana::Wostorg]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Słowacja | |kraj pochodzenia = Słowacja | ||
|masa grona = 200 | |masa grona = 200 | ||
| - | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 19 x 16 |
|smak = słodki | |smak = słodki | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Nowa słowacka odmiana beznasienna o smacznych, atrakcyjnych owocach. Ze względu na średni stopień mrozoodporności możliwa do uprawy w amatorskich nasadzeniach w cieplejszych regionach Polski. Na pozostałym obszarze wymaga lekkiego okrycia na zimę. | Nowa słowacka odmiana beznasienna o smacznych, atrakcyjnych owocach. Ze względu na średni stopień mrozoodporności możliwa do uprawy w amatorskich nasadzeniach w cieplejszych regionach Polski. Na pozostałym obszarze wymaga lekkiego okrycia na zimę. | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
CRDE 5/1. | CRDE 5/1. | ||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 07:13, 23 lut 2016
| Uran | |
|---|---|
| Rodzice | Ceaus Roz x Wostorg |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Słowacja |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 19 x 16 mm |
| smak | słodki |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Nowa słowacka odmiana beznasienna o smacznych, atrakcyjnych owocach. Ze względu na średni stopień mrozoodporności możliwa do uprawy w amatorskich nasadzeniach w cieplejszych regionach Polski. Na pozostałym obszarze wymaga lekkiego okrycia na zimę.
Choroby
Cięcie
Synonimy
CRDE 5/1.
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Uran — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 200 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Uran +, Ceaus Roz + i Wostorg + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 19 x 16 mm + |
| Smak | Słodki + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

