Yates
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Yates |kolor = #99B3FF |zdjęcie = test.jpg |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor |rodzice = odmiana::Mills x [[odmiana::Ontario]…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|odmiana = Yates | |odmiana = Yates | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = |
|rodzice = [[odmiana::Mills]] x [[odmiana::Ontario]] | |rodzice = [[odmiana::Mills]] x [[odmiana::Ontario]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = USA | |kraj pochodzenia = USA | ||
|masa grona = 250 | |masa grona = 250 | ||
| - | |rozmiary jagód = 18 | + | |rozmiary jagód = 18 |
|smak = labrusca | |smak = labrusca | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Amerykańska odmiana o czerwonych, średniej wielkości owocach. Jej przydatność obniża smak labrusca owoców. Ze względu na wczesny termin dojrzewania i stopień mrozoodporności odmiana możliwa do uprawy w Polsce. | Amerykańska odmiana o czerwonych, średniej wielkości owocach. Jej przydatność obniża smak labrusca owoców. Ze względu na wczesny termin dojrzewania i stopień mrozoodporności odmiana możliwa do uprawy w Polsce. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | + | NY11683 | |
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 07:14, 23 lut 2016
| Yates | |
|---|---|
| Rodzice | Mills x Ontario |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 250 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm |
| smak | labrusca |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | czerwone |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Amerykańska odmiana o czerwonych, średniej wielkości owocach. Jej przydatność obniża smak labrusca owoców. Ze względu na wczesny termin dojrzewania i stopień mrozoodporności odmiana możliwa do uprawy w Polsce.
Choroby
Cięcie
Synonimy
NY11683
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Yates — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czerwone + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 250 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Yates +, Mills + i Ontario + |
| Rozmiar jagód | 18 mm + |
| Smak | Labrusca + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

