Kiszmisz Mołdawski
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (poprawienie literówki "zwzględu" na "względu") |
|||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Beznasienna deserowa odmiana mołdawska ze względu na bardzo długi kres dojrzewania przeznaczona do amatorskiej uprawy pod osłonami lub w szklarni. | Beznasienna deserowa odmiana mołdawska ze względu na bardzo długi kres dojrzewania przeznaczona do amatorskiej uprawy pod osłonami lub w szklarni. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
Odmiana wrazliwa na mączniaki i szarą pleśń - wymaga starannej ochrony chemicznej. | Odmiana wrazliwa na mączniaki i szarą pleśń - wymaga starannej ochrony chemicznej. | ||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 12:26, 17 lut 2010
| Kiszmisz Mołdawski | |
|---|---|
| Rodzice | Pobieda x Kiszmisz Różowy |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 600 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm mm |
| smak | przyjemny |
| SAT | 2800 C |
| Termin dojrzewania | 21-31.10 |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | fioletowe |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Beznasienna deserowa odmiana mołdawska ze względu na bardzo długi kres dojrzewania przeznaczona do amatorskiej uprawy pod osłonami lub w szklarni.
Choroby
Odmiana wrazliwa na mączniaki i szarą pleśń - wymaga starannej ochrony chemicznej.
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Kiszmisz Mołdawski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-31.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | fioletowe + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 600 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Kiszmisz Mołdawski +, Pobieda + i Kiszmisz Różowy + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm mm + |
| Sat | 2.800 C + |
| Smak | Przyjemny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

