Hibernal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (→Zdjęcia: JPG) |
(zdjęcie) |
||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
Plik:Hibernal-gr3.jpg|Hibernal - grona przed zbiorem; Foto: ZbyszekB | Plik:Hibernal-gr3.jpg|Hibernal - grona przed zbiorem; Foto: ZbyszekB | ||
Plik:Hibernal-koronka.jpg|Hibernal - koronka; Foto: ZbyszekB | Plik:Hibernal-koronka.jpg|Hibernal - koronka; Foto: ZbyszekB | ||
| - | Plik:Hibernal- | + | Plik:Hibernal-p-ki-kw.JPG|Hibernal - pąki kwiatowe; Foto: ZbyszekB |
Plik:Hibernal-zapas.JPG|Hibernal - kwiatostany z pąków zapasowych; Foto: ZbyszekB | Plik:Hibernal-zapas.JPG|Hibernal - kwiatostany z pąków zapasowych; Foto: ZbyszekB | ||
Plik:Hibernal-L1.jpg|Hibernal - liść; Foto: ZbyszekB | Plik:Hibernal-L1.jpg|Hibernal - liść; Foto: ZbyszekB | ||
Wersja z 17:55, 25 kwi 2010
| Hibernal | |
|---|---|
| Hibernal - grono, Foto: H.Wiercinski | |
| Rodzice | (Chancellor x Riesling)x 2 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 120 g |
| Rozmiary jagód | 14 mm mm |
| smak | korzenny |
| SAT | 2800 |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa niemiecka odmiana przerobowa, z której można otrzymać wino wysokiej jakości. Mrozoodporność bardzo wysoka, jednak późna pora dojrzewania wskazuje, że ta odmiana powinna być uprawiana w najcieplejszych regionach kraju.
Na Mazowszu (50km na północ od Warszawy)dojrzewa wystarczająco dobrze, nawet w tak niesprzyjającym roczniku, jakim był rocznik 2008.(lepiej niż odmiany:Bianca i Sibera)
Genealogia
Hibernal = (Chancellor x Riesling) x 2
Hibernal → 82,04%V.vinifera +1,95%V.labrusca +14,06%V.rupestris +1,95%V.riparia
Choroby
Cięcie
Synonimy
Geisenheim 322-58;GM 322-58;Hybernal
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Hibernal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 120 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Hibernal +, Chancellor +, Riesling +, Bianca + i Sibera + |
| Rozmiar jagód | 14 mm mm + |
| Sat | 2.800 + |
| Smak | Korzenny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

