Terez
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: +2) |
(→Opis) |
||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Atrakcyjna węgierska odmiana deserowa. Plenna i odporna na choroby. Mrozoodporność dość wysoka. Jednakże w polskich warunkach klimatycznych zbyt późny termin dojrzewania wskazuje na konieczność uprawy odmiany pod osłonami.<bibref f="wino.bib">Vanek-1995</bibref> <bibref f="wino.bib">Vanek-1998</bibref> | Atrakcyjna węgierska odmiana deserowa. Plenna i odporna na choroby. Mrozoodporność dość wysoka. Jednakże w polskich warunkach klimatycznych zbyt późny termin dojrzewania wskazuje na konieczność uprawy odmiany pod osłonami.<bibref f="wino.bib">Vanek-1995</bibref> <bibref f="wino.bib">Vanek-1998</bibref> | ||
| + | |||
| + | Odmiana o tych samych rodzicach: [http://www.winogrona.org/index.php?title=Lilla#Opis Lilla] | ||
| + | |||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris | 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris | ||
Wersja z 12:12, 19 gru 2010
| Terez | |
|---|---|
| Rodzice | SV 12375 x Olimpia |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 450 g |
| Rozmiary jagód | 25x21 mm mm |
| SAT | 2700 |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna węgierska odmiana deserowa. Plenna i odporna na choroby. Mrozoodporność dość wysoka. Jednakże w polskich warunkach klimatycznych zbyt późny termin dojrzewania wskazuje na konieczność uprawy odmiany pod osłonami.[1] [2]
Odmiana o tych samych rodzicach: Lilla
Genealogia
78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
Choroby
Cięcie
Synonimy
R-58, Theresa.
Literatura
- ↑ Vanek, G. (1995). Vinic 1 - Odrody. Bratyslava: Priroda. Bib
- ↑ Vanek, G. (1998). Szoeloefajtak. A szoeloe koernyezetbarat termesztese. (1 ed.) Budapeszt: Mezoegazda Kiado. Bib
Zdjęcia
Fakty o Terez — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 450 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Terez +, SV 12375 + i Olimpia + |
| Rozmiar jagód | 25x21 mm mm + |
| Sat | 2.700 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

