Winnica Alwernia/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 40: | Linia 40: | ||
|źródło pochodzenia=Market | |źródło pochodzenia=Market | ||
}} | }} | ||
| - | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Duna Gyongye | |odmiana uprawiana=Duna Gyongye | ||
| Linia 50: | Linia 49: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=RP | |źródło pochodzenia=RP | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Szachtior | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2009-03-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=nn | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Wersja z 12:18, 15 sty 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondo | 2009-03-31 | Pole | pojedynczy Guyot | 1,5x1,2 | 1 | nn |
| |
| Alden | brak | 2009-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | Sztobry |
|
| Kristaly | SO4 | 2008-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | Market |
|
| Nero | brak | 2009-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | Market |
|
| Duna Gyongye | brak | 2009-09-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | RP |
|
| Szachtior | brak | 2009-03-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | nn |
|
| zobacz podstronę | ||||||||

