Malinowyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Malinowyj |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Gietsz x [[odmiana::(Perła Czabańska+Mathiasz Janos)x (Ca…”) |
m (poprawa rodziców) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::Gietsz]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Gietsz]] x ([[odmiana::Perła Czabańska]]+[[odmiana::Mathiasz Janos]]) x ([[odmiana::Cardinal]] + [[odmiana::Attila]]) |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
Wersja z 10:36, 11 lut 2010
| Malinowyj | |
|---|---|
| Rodzice | Gietsz x (Perła Czabańska+Mathiasz Janos) x (Cardinal + Attila) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 300-500 g |
| Rozmiary jagód | 22 mm mm |
| smak | delikatny posmak malinowy |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa ukraińska odmiana mieszańcowa o atrakcyjnych dużych gronach i jagodach, podwyższonej mrozoodpornosci i bardzo wczesnej porze dojrzewania. [1]
Literatura
Fakty o Malinowyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 300 -500g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Malinowyj +, Gietsz +, Perła Czabańska +, Mathiasz Janos +, Cardinal + i Attila + |
| Rozmiar jagód | 22 mm mm + |
| Smak | Delikatny posmak malinowy + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

