Ortega
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: fotki-identyfik.) |
(uzupełnienie) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Ortega | |odmiana=Ortega | ||
| - | |||
| - | |||
|rodzice=[[odmiana::Müller Thurgau]] x [[odmiana::Siegerrebe]] | |rodzice=[[odmiana::Müller Thurgau]] x [[odmiana::Siegerrebe]] | ||
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Niemcy | |kraj pochodzenia=Niemcy | ||
| - | | | + | |smak=muszkat i pomarańcz |
| - | | | + | |SAT=2400 |
| - | + | |termin dojrzewania=wczesny | |
| - | + | |mrozoodporność=-22 | |
| - | |termin dojrzewania= | + | |kolor gron=zielone-żółte |
| - | + | ||
| - | |mrozoodporność= | + | |
| - | |kolor gron= | + | |
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=przerobowe | |zastosowanie=przerobowe | ||
| - | |zawartość cukrów= | + | |zawartość cukrów=21 |
| + | |zawartość kwasów=7 | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
| - | |wzrost= | + | |wzrost=średnio silny |
| - | |drewnienie łozy= | + | |drewnienie łozy=dobre |
| - | + | |plenność=średnia | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | |plenność= | + | |
| - | + | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 21:10, 16 sty 2012
| Ortega | |
|---|---|
| Rodzice | Müller Thurgau x Siegerrebe |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| smak | muszkat i pomarańcz |
| SAT | 2400 |
| Termin dojrzewania | wczesny |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | zielone-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 21 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Linki
Opinie na forum: Ortega, warto?
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację rozmiary kwiatostanu; ;kwiatostan; ;liść; ;spód liścia
Fakty o Ortega — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | wczesny + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | zielone-żółte + |
| Kraj | Niemcy + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Ortega +, Müller Thurgau + i Siegerrebe + |
| Plenność | średnia + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Muszkat i pomarańcz + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

