Odmiany wg kraju pochodzenia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Nowy sposób porządkowania) |
|||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
Skatalogowała [[Użytkownik:Kuneg|Kuneg]] 20 sty 2013r. | Skatalogowała [[Użytkownik:Kuneg|Kuneg]] 20 sty 2013r. | ||
| + | |||
| + | == Rozwiązanie drugie == | ||
| + | Bez burdelu. Pomysł: [[Użytkownik:Veteran5|Veteran5]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Austria === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Austria]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Bułgaria === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Bułgaria]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Czechy === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Czechy]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Francja === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Francja]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Gruzja === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Gruzja]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Hiszpania === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Hiszpania]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Kanada === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Kanada]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Mołdawia === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Mołdawia]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Mołdowa === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Mołdowa]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Niemcy === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Niemcy]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Polska === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Polska]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Rosja === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Rosja]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Słowacja === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Słowacja]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Szwajcaria === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Szwajcaria]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Ukraina === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Ukraina]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === USA === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::USA]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Włochy === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Włochy]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Węgry === | ||
| + | {{#ask: | ||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[kraj::Węgry]] | ||
| + | | ?zastosowanie = Zastosowanie | ||
| + | | ?gatunek = Gatunek | ||
| + | | ?Kolor gron | ||
| + | }} | ||
[[Kategoria:Odmiany|.]] | [[Kategoria:Odmiany|.]] | ||
[[Kategoria:Artykuł]] | [[Kategoria:Artykuł]] | ||
Wersja z 18:23, 21 sty 2013
Wystarczy wkliknąć się w nazwę kraju, a otworzy się katalog odmian.
Na razie w opisach odmian jest lekki bałagan i nie wszystko pojawia się poprawnie, ale z czasem może uda się to kumuś (lub mnie) uporządkować :)
- Austria
- Bułgaria
- Czechy
- Francja
- Gruzja
- Hiszpania
- Kanada
- Mołdawia
- Mołdowa
- Niemcy
- Polska - tu na razie jest największy bajzel ;)
- Rosja
- Słowacja
- Szwajcaria
- Ukraina
- USA
- Włochy
- Węgry
Lista stron, które mają atrybut Kraj.
Warto zajrzeć, bo nie wszystko udało się sensownie skatalogować.
Skatalogowała Kuneg 20 sty 2013r.
Spis treści |
Rozwiązanie drugie
Bez burdelu. Pomysł: Veteran5
Austria
Bułgaria
Czechy
Francja
Gruzja
| Zastosowanie | Gatunek | Kolor gron | |
|---|---|---|---|
| Gros Colman | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | ciemne |
| Saperavi Budeshuri | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | ciemne (granatowe) |
Hiszpania
Kanada
| Zastosowanie | Gatunek | Kolor gron | |
|---|---|---|---|
| Acadie Blanc | Zastosowanie przerobowe | jasne | |
| Black Grand | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne |
| Evangeline | Hybryda międzygatunkowa | jasny, zielono-żółty | |
| Festivee | Zastosowanie deserowe | fioletowo-granatowe | |
| Kentville Red 87-3 | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | czerwone |
| Lutti | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | bordowe |
| L’Acadie | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne |
| V 71-141 | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-różowe |
| V64-023 | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone |
| V65-163 | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe |
| V68-021 | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe |
| Vandal Cliche | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne |
| Vanessa | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowy |
| Veeblanc | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne |
| Vintinto | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemno-granatowe |
Mołdawia
Mołdowa
Niemcy
Polska
| Zastosowanie | Gatunek | Kolor gron | |
|---|---|---|---|
| Ania | Hybryda międzygatunkowa | ||
| Czekoladowa | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne |
| Danmarpa Polonia | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-żółty |
| Hybryda z Karpicka | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemno-granatowe |
| Iza Zaliwska | Zastosowanie deserowe | Vitis labrusca | żółto-zielone |
| Izopan | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-żółte |
| Jadwiga | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | zielono-żółte z białawym nalotem |
| Małgorzatka | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | granatowe |
| Miodowa | Zastosowanie ogólne | Hybryda międzygatunkowa | żółte |
| Perran | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | jasne (zielono-żółte) |
| Triumf | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | złoto-żółte |
Rosja
Słowacja
Szwajcaria
| Zastosowanie | Gatunek | Kolor gron | |
|---|---|---|---|
| Birstaler Muskat | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-żółte |
| Cabernet Foch | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne (granatowe) |
| Gamaret | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | ciemne |
| Garanoir | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | ciemne (niebiesko-czarne) |
| Muscat Bleu | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | granatowe |
| Müller Thurgau | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | zielone |
| Pinotin | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne |
| Sauvignac | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | |
| Sauvignon Soyhiéres | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-bursztynowy |
| Siramé | Hybryda międzygatunkowa | ciemne |
Ukraina
USA
Włochy

