Vitra
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Vitra |
| - | |zdjęcie = Vitra_grono_wielkamalpa1.jpg | + | |zdjęcie=Vitra_grono_wielkamalpa1.jpg |
| - | |opis zdjęcia = Vitra-grono, fot.Wielkamalpa1 | + | |opis zdjęcia=Vitra-grono, fot.Wielkamalpa1 |
| - | |rodzice = [[odmiana::Pobieda]] x [[odmiana::Kossuth Lajos]] | + | |rodzice=[[odmiana::Pobieda]] x [[odmiana::Kossuth Lajos]] |
| - | |gatunek = Vitis vinifera | + | |gatunek=Vitis vinifera |
| - | |kraj pochodzenia = Czechy | + | |kraj pochodzenia=Czechy |
| - | |masa grona = 500-700 | + | |masa grona=500-700 |
| - | |rozmiary jagód = 30x25 mm | + | |rozmiary jagód=30x25 mm |
| - | |smak = zharmonizowany | + | |smak=zharmonizowany |
| - | |SAT = 2200 | + | |SAT=2200 |
| - | |termin dojrzewania = wczesna | + | |termin dojrzewania=wczesna |
| - | |mrozoodporność = -24 | + | |mrozoodporność=-24 |
| - | |kolor gron = różowe | + | |kolor gron=różowe |
| - | + | |zapylanie=własnopylna | |
| - | |zapylanie = własnopylna | + | |zastosowanie=deserowe |
| - | |zastosowanie = deserowe | + | |nasiona=TAK |
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Czeska odmiana z Polesovic szczególnie polecana pod osłony. | Czeska odmiana z Polesovic szczególnie polecana pod osłony. | ||
Wersja z 12:23, 23 sty 2013
| Vitra | |
|---|---|
| Vitra-grono, fot.Wielkamalpa1 | |
| Rodzice | Pobieda x Kossuth Lajos |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 500-700 g |
| Rozmiary jagód | 30x25 mm mm |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2200 |
| Termin dojrzewania | wczesna |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Czeska odmiana z Polesovic szczególnie polecana pod osłony.
Genealogia
treść
Choroby
średnia
Cięcie
Wzrost : silny
Drewnienie łozy: dobre
6 - 10 oczek/m², i krótkie
Synonimy
treść
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=139&view=odmiana
Zdjęcia
Fakty o Vitra — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | wczesna + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 500 -700g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Vitra +, Pobieda + i Kossuth Lajos + |
| Rozmiar jagód | 30x25 mm mm + |
| Sat | 2.200 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

