Monarch Pawłowskiego
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Monarch Pawłowskiego |rodzice=[Talisman x(Cardinal x s.p.)] |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia=Rosja, (E. G…”) |
|||
| (Nie pokazano 5 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Monarch Pawłowskiego | |odmiana=Monarch Pawłowskiego | ||
| - | |rodzice=[Talisman x(Cardinal x s.p.)] | + | |zdjęcie=Monarch_87.JPG |
| + | |opis zdjęcia=foto: Grzegorz (McGr3gor) | ||
| + | |rodzice=[Talisman x(Cardinal x s.p.)] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Rosja, (E. G. Pawłowskij) | |kraj pochodzenia=Rosja, (E. G. Pawłowskij) | ||
| Linia 26: | Linia 28: | ||
6 - 10 oczek/m² | 6 - 10 oczek/m² | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| + | Chryzolit | ||
| + | ==Parametry== | ||
| + | [[Plik:Chryzolit-dojrz.JPG|tumb|left|60px| Chryzolit – parametry]]Kliknij aby powiększyć | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
| Linia 32: | Linia 37: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | ===Inne zdjęcia=== | |
| + | Ukraina: [http://www.vinograd-kriulya.com/img_vine/sorts/pavlovskij/big/vinograd-monarh.jpg grono] | ||
| + | ===Zdjęcia forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | Plik: | + | Plik:Monarch_55.JPG|foto: Grzegorz (McGr3gor) |
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 47: | Linia 54: | ||
'''Kwiatostan''' | '''Kwiatostan''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:Monarch_61.JPG|foto: Grzegorz (McGr3gor) | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 53: | Linia 60: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Monarch_87.JPG|foto: Grzegorz (McGr3gor) | ||
| Linia 59: | Linia 67: | ||
'''Jagody''' | '''Jagody''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Monarch_jagoda1.JPG|foto: Grzegorz (McGr3gor) | ||
| + | Plik:Monarch_jagoda2.JPG|foto: Grzegorz (McGr3gor) | ||
| Linia 68: | Linia 78: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 12:08, 11 sty 2020
| Monarch Pawłowskiego | |
|---|---|
| foto: Grzegorz (McGr3gor) | |
| Rodzice | [Talisman x(Cardinal x s.p.)] |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja, (E. G. Pawłowskij) |
| Masa grona | 500 - 900 g |
| Masa jagód | 15 - 20 g |
| smak | Lekki muszkat |
| SAT | SAT: 2400 |
| Termin dojrzewania | średnio wczesna |
| Ilość dni dojrzewania | 115 - 125 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | jasno-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
6 - 10 oczek/m²
Synonimy
Chryzolit
Parametry
Kliknij aby powiększyćTematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Inne zdjęcia
Ukraina: grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Monarch Pawłowskiego — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | średnio wczesna + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115 - 125 + |
| Kolor gron | jasno-żółte + |
| Kraj | Rosja, (E. G. Pawłowskij) + |
| Masa | 500 -900g + |
| Masa jagód | 15 - 20 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Monarch Pawłowskiego + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Lekki muszkat + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

