Nina
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Nina | |odmiana=Nina | ||
| + | |zdjęcie= Nina 23.08.2015r.jpg | ||
|rodzice=[[odmiana::Tomajskij]] x [[odmiana::Kiszmisz Łuczistyj]] | |rodzice=[[odmiana::Tomajskij]] x [[odmiana::Kiszmisz Łuczistyj]] | ||
|kraj pochodzenia=Rosja | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
| Linia 36: | Linia 37: | ||
http://vinograd7.ru/docs/vernisazh/podrobno/nina.htm | http://vinograd7.ru/docs/vernisazh/podrobno/nina.htm | ||
| - | |||
| - | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | Plik:Nina 23.08.2015r.jpg|Nina - Grono ; Foto: kapitan | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | Plik:2012-08-19-342.jpg|Nina - waga jagody, foto: Erikos | ||
| + | Plik:2012-08-19-346.jpg|Nina - jagody, foto: Erikos | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | Plik:Nina. 19.07.15.jpg|Nina ; Foto: kapitan | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 06:45, 6 mar 2016
| Nina | |
|---|---|
| | |
| Rodzice | Tomajskij x Kiszmisz Łuczistyj |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 500-700 g |
| Rozmiary jagód | 29-25 mm |
| Masa jagód | 9-12 g |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | śr.wczesna |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | czerwone |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Literatura
http://www.kraynov-vinograd.narod.ru/opisaniya/nina.htm
http://vinograd.info/sorta/stolovye/nina.html
http://vinograd7.ru/docs/vernisazh/podrobno/nina.htm
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Nina — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | śr.wczesna + |
| Kolor gron | czerwone + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 9-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Nina +, Tomajskij + i Kiszmisz Łuczistyj + |
| Rozmiar jagód | 29-25 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

