LIwadyjski Czarny
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Nowa strona) |
(→Opis: *) |
||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | *Grona : średnie do dużych, cylindryczne z małymi skrzydełkami i | + | *'''Grona''' : średnie do dużych, cylindryczne z małymi skrzydełkami i średniej gęstości |
| - | * | + | *J'''agody''': średniej wielkości,okrągłe, intensywnie czarne, omszone. Skórka cienka ale wytrzymała. Smak soku przyjemny z lekkim aromatem gałki muszkatołowej i płatków kwiatu róży. |
[wg publikacji: NiViV "Magaraci" 16/07/2009] | [wg publikacji: NiViV "Magaraci" 16/07/2009] | ||
Wersja z 21:27, 15 kwi 2013
| Liwadyjski Czarny | |
|---|---|
| Rodzice | Мегру Ваагас х Магарач 124-66-26 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 250 g |
| smak | Delikatny muskat |
| SAT | 2650 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | granatowo-czarne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 22 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
- Grona : średnie do dużych, cylindryczne z małymi skrzydełkami i średniej gęstości
- Jagody: średniej wielkości,okrągłe, intensywnie czarne, omszone. Skórka cienka ale wytrzymała. Smak soku przyjemny z lekkim aromatem gałki muszkatołowej i płatków kwiatu róży.
[wg publikacji: NiViV "Magaraci" 16/07/2009]
Choroby
średnia odporność na mączniaki
Cięcie
na 2-3 oczka
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Linki
- http://vinograd.info/sorta/vinnye/livadiiskii-chernyi.html
- http://forum.vinograd.info/archive/index.php?t-1470.html
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Vinograd_ampel:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Fakty o LIwadyjski Czarny — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 2-3 pąki oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowo-czarne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 250 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obciążenie | 30 gron/krzew płodnych oczek na krzew + |
| Odmiana | Liwadyjski Czarny + |
| Plenność | wysoka + |
| Sat | 2.650 + |
| Smak | Delikatny muskat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

