Hibernal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: +zdjęcie) |
(linki, choroby) |
||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| - | + | Odporna na m.prawdziwego i szarą pleśń. | |
| + | Mało podatna na m.rzekomego | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| Linia 36: | Linia 37: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | == Linki == | ||
| + | http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=168&view=odmiana | ||
Wersja z 17:55, 23 lis 2010
| Hibernal | |
|---|---|
| Hibernal - grono, Foto: H.Wiercinski | |
| Rodzice | (Chancellor x Riesling)x 2 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 120 g |
| Rozmiary jagód | 14 mm mm |
| smak | korzenny |
| SAT | 2800 |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa niemiecka odmiana przerobowa, z której można otrzymać wino wysokiej jakości. Mrozoodporność bardzo wysoka, jednak późna pora dojrzewania wskazuje, że ta odmiana powinna być uprawiana w najcieplejszych regionach kraju.
Na Mazowszu (50km na północ od Warszawy)dojrzewa wystarczająco dobrze, nawet w tak niesprzyjającym roczniku, jakim był rocznik 2008.(lepiej niż odmiany:Bianca i Sibera)
Genealogia
Hibernal = (Chancellor x Riesling) x 2
Hibernal → 82,04%V.vinifera +1,95%V.labrusca +14,06%V.rupestris +1,95%V.riparia
Choroby
Odporna na m.prawdziwego i szarą pleśń. Mało podatna na m.rzekomego
Cięcie
Synonimy
Geisenheim 322-58;GM 322-58;Hybernal
Literatura
Linki
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=168&view=odmiana
Zdjęcia
Fakty o Hibernal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 120 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Hibernal +, Chancellor +, Riesling +, Bianca + i Sibera + |
| Rozmiar jagód | 14 mm mm + |
| Sat | 2.800 + |
| Smak | Korzenny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

