Poeloeskei Muskotaly
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Poeloeskei Muskotaly |kolor = #99B3FF |zdjęcie = PoeloeskeiMuskotaly-grono_A_Hetnar.jpg |opis zdjęcia = Poeloeskei Muskotaly - grono, Fot…”) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = PoeloeskeiMuskotaly-grono_A_Hetnar.jpg | |zdjęcie = PoeloeskeiMuskotaly-grono_A_Hetnar.jpg | ||
|opis zdjęcia = Poeloeskei Muskotaly - grono, Foto: Artur Hetnar | |opis zdjęcia = Poeloeskei Muskotaly - grono, Foto: Artur Hetnar | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::Perła Zali]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Perła Zali]] x ([[odmiana::Gloria Hungariae]] x [[odmiana::Erzsebet Kiralyne]]) |
|gatunek = Vitis vinifera | |gatunek = Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
Wersja z 23:08, 10 lut 2010
| Poeloeskei Muskotaly | |
|---|---|
| Poeloeskei Muskotaly - grono, Foto: Artur Hetnar | |
| Rodzice | Perła Zali x (Gloria Hungariae x Erzsebet Kiralyne) |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 18x17 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o ładnych gronach i smacznych jagodach. Dość odporna na choroby. Ze względu na dość długi okres dojrzewania i niezbyt wysoką mrozoodporność możliwa do uprawy na najcieplejszych stanowiskach lub pod osłonami.
Zdjęcia
Fakty o Poeloeskei Muskotaly — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 400 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Poeloeskei Muskotaly +, Perła Zali +, Gloria Hungariae + i Erzsebet Kiralyne + |
| Rozmiar jagód | 18x17 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

