Cyca
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
|||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|rodzice=[[odmiana::Koarne roshie]] x [[odmiana::SV 20-473]] | |rodzice=[[odmiana::Koarne roshie]] x [[odmiana::SV 20-473]] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| + | |kraj pochodzenia=Mołdawia | ||
|masa grona=450-700 | |masa grona=450-700 | ||
|rozmiary jagód=27x20 mm | |rozmiary jagód=27x20 mm | ||
| + | |masa jagód=6 | ||
|smak=prosty | |smak=prosty | ||
|SAT=2350-2450 | |SAT=2350-2450 | ||
| Linia 19: | Linia 21: | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
|wzrost=silny | |wzrost=silny | ||
| + | |drewnienie łozy=bardzo dobre | ||
|płodność latorośli=75-90 | |płodność latorośli=75-90 | ||
|obsada gron=1,4-1,8 | |obsada gron=1,4-1,8 | ||
| + | |obciążenie=30-40 | ||
|plenność=średnia | |plenność=średnia | ||
| + | |cięcie=8-10 | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 12:41, 25 sty 2013
| Czicza | |
|---|---|
| Cyca , fot dziadek2 | |
| Rodzice | Koarne roshie x SV 20-473 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 450-700 g |
| Rozmiary jagód | 27x20 mm mm |
| Masa jagód | 6 g |
| smak | prosty |
| SAT | 2350-2450 |
| Ilość dni dojrzewania | 120-130 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 17 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7,9 g/l |
Opis
Wzrost krzewów silny. Grona duże stożkowe.Jagody duże,owalne,blado-różowe. Plenność średnio-wysoka. Owoce podatne na pękanie i przez to narażone na ataki owadów.
Choroby
Odporność podwyższona
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/cyca-ystoichivaya.html
Opinie
RP szkółka w Zawadzie ; forum "Vinograd"
Zdjęcia
fotka Baczinskiego : grono ; fotka z forum: grono
Fakty o Cyca — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 8-10 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120-130 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 450 -700g + |
| Masa jagód | 6 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,4-1,8 szt. + |
| Odmiana | Czicza +, Koarne roshie +, SV 20-473 +, V-70-90 +, Cyca + i Tsytsa + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 75-90 % + |
| Rozmiar jagód | 27x20 mm mm + |
| Sat | 2.350 -2450 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 + |
| Zawartość kwasów | 7,9 + |

