Europlewien
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opinie na forum:) |
m |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Europlewien | |odmiana=Europlewien | ||
| + | |zdjęcie=ewroplewien.jpg | ||
| + | |opis zdjęcia=Europlewien, Foto: alkor: "Winnica Sfinks" | ||
|rodzice=[[odmiana::V25/20]] x [[odmiana::Drużba Ustoicziwa]] | |rodzice=[[odmiana::V25/20]] x [[odmiana::Drużba Ustoicziwa]] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 15: | Linia 17: | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
| - | |zawartość cukrów=16 | + | |zawartość cukrów=16 |
| - | |zawartość kwasów=6 | + | |zawartość kwasów=6 |
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
|wzrost=średnio silny | |wzrost=średnio silny | ||
Wersja z 10:04, 20 maj 2014
| Europlewien | |
|---|---|
| Europlewien, Foto: alkor: "Winnica Sfinks" | |
| Rodzice | V25/20 x Drużba Ustoicziwa |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 800 g |
| Rozmiary jagód | 26 x 22 mm |
| Masa jagód | 6-7 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2400 |
| Ilość dni dojrzewania | 115-125 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 16 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Spore, kształtne grona, wyrównane kuliste jagody, dobry smak. Nie pękał, nie gnił, niezawodny w 2010r. Silny wzrost
Genealogia
treść
Choroby
wysoka odporność na m.rz.
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=512&view=odmiana
Opinie na forum
Jewroplewien (Europlewien, Super Plewien, V 52-46)
Zdjęcia
Zawada:owoce; vitisgarden:owoce_jagody
Fakty o Europlewien — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6-10 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115-125 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 800 g + |
| Masa jagód | 6-7 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 30-35 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1.1-1.8 szt. + |
| Odmiana | Europlewien +, V25/20 +, Drużba Ustoicziwa + i V52/46 + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 65-75 % + |
| Rozmiar jagód | 26 x 22 mm + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |

