Wersal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 11:52, 31 sie 2014
| Wersal | |
|---|---|
| Rodzice | Kodrianka x Tair |
| Rozmiary jagód | 30x24 mm |
| Masa jagód | 10-12 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Pochodzenie odmiany: Kapeluszny
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Wersal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Masa jagód | 10-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Wersal +, Kodrianka + i Tair + |
| Rozmiar jagód | 30x24 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

