Cieremszyna
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Literatura) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| Linia 56: | Linia 56: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:20130822_D_1946_cieremszyna.r800_space99.JPG|foto: Space99 | Plik:20130822_D_1946_cieremszyna.r800_space99.JPG|foto: Space99 | ||
| - | + | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:45, 21 lut 2016
| Cieremszyna | |
|---|---|
| Foto: Space99 | |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | NN |
| smak | muszkat |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemno różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana niewiadomego pochodzenia o wczesnej porze dojrzewania oraz dobrej odporności na choroby.
Genealogia
treść
Choroby
b.dobra odporność na m.rz. a na m.p. nieco słabsza
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Linki
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=293&view=odmiana
Opinie na forum:
treść
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Cieremszyna — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemno różowe + |
| Kraj | NN + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Cieremszyna + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

