Rizamat
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(uzupełnienie) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
Winopedia.hu:[http://vinopedia.hu/media/image/rizomat.jpg grona i liście]; ;Winnica Eden: [http://www.winnica-eden.pl/odmiany/94.jpg wybarwiające się grono] | Winopedia.hu:[http://vinopedia.hu/media/image/rizomat.jpg grona i liście]; ;Winnica Eden: [http://www.winnica-eden.pl/odmiany/94.jpg wybarwiające się grono] | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 20:45, 23 lut 2016
| Rizamat | |
|---|---|
| Rodzice | Katta Kurgan x Parkentskij |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 490-520 g |
| Masa jagód | 9,5-12 g |
| SAT | 2700-2800 |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | zielono-różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 19,4 °Bx |
| Zawartość kwasów | 4,1 g/l |
Opis
Wzrost bardzo silny. Dla dobrego urodzaju wymaga dużych przestrzennych form prowadzenia. W małych formach rodzi kiepsko.
Choroby
Cięcie
Wymaga długiego cięcia.
Synonimy
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/rizamat-t153.html
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Winopedia.hu:grona i liście; ;Winnica Eden: wybarwiające się grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Rizamat — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielono-różowe + |
| Masa | 490 -520g + |
| Masa jagód | 9,5-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Rizamat + |
| Sat | 2.700 -2800 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19,4 + |
| Zawartość kwasów | 4,1 + |

