Hibernal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Nowa niemiecka odmiana przerobowa, z której można otrzymać wino wysokiej jakości. Mrozoodporność bardzo wysoka, jednak późna pora dojrzewania wskazuje, że ta odmiana powinna być uprawiana w najcieplejszych regionach kraju. | Nowa niemiecka odmiana przerobowa, z której można otrzymać wino wysokiej jakości. Mrozoodporność bardzo wysoka, jednak późna pora dojrzewania wskazuje, że ta odmiana powinna być uprawiana w najcieplejszych regionach kraju. | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
Wersja z 12:08, 17 lut 2010
| Hibernal | |
|---|---|
| Hibernal - grono, Foto: H.Wiercinski | |
| Rodzice | Chancellor x Riesling |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 120 g |
| Rozmiary jagód | 14 mm mm |
| smak | korzenny |
| SAT | 2800 |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa niemiecka odmiana przerobowa, z której można otrzymać wino wysokiej jakości. Mrozoodporność bardzo wysoka, jednak późna pora dojrzewania wskazuje, że ta odmiana powinna być uprawiana w najcieplejszych regionach kraju.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Hibernal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 120 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Hibernal +, Chancellor + i Riesling + |
| Rozmiar jagód | 14 mm mm + |
| Sat | 2.800 + |
| Smak | Korzenny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

