Jelena
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Space99 (dyskusja | wkład)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Jelena |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::SV 20.266 x odmiana::Królowa Winnic |gatunek = hybryda …”)
następna edycja →
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Jelena |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::SV 20.266 x odmiana::Królowa Winnic |gatunek = hybryda …”)
następna edycja →
Wersja z 13:52, 11 mar 2010
| Jelena | |
|---|---|
| Rodzice | SV 20.266 x Królowa Winnic |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdowa |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 28x22 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Dojrzewanie wczesna, 110 ÷ 120 dni
Choroby
treść
Cięcie
Cięcie 6 ÷ 8 oczek/m² i krótkie
Synonimy
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Jelena — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Mołdowa + |
| Masa | 400 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Jelena +, SV 20.266 +, Królowa Winnic + i Boczka + |
| Rozmiar jagód | 28x22 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

