Prim
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (dopasowanie do zmienionego szablonu) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = Prim_grono.jpg | |zdjęcie = Prim_grono.jpg | ||
|opis zdjęcia = Grono Prima | |opis zdjęcia = Grono Prima | ||
| - | |rodzice = [[SV 12375]] x [[Królowa Winnic]] | + | |rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Królowa Winnic]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
|masa grona = 200 g | |masa grona = 200 g | ||
|rozmiary jagód = 18x15 mm | |rozmiary jagód = 18x15 mm | ||
| - | |smak = | + | |smak = muszkat |
|SAT = 2350 | |SAT = 2350 | ||
|termin dojrzewania = 11-20.09 | |termin dojrzewania = 11-20.09 | ||
|mrozoodporność = -21 st.C | |mrozoodporność = -21 st.C | ||
|kolor gron = jasne | |kolor gron = jasne | ||
| - | |zastosowanie = | + | |zastosowanie = deserowe |
}} | }} | ||
Wersja z 14:08, 6 lut 2010
| Prim | |
|---|---|
![]() Grono Prima | |
| Rodzice | SV 12375 x Królowa Winnic |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200 g g |
| Rozmiary jagód | 18x15 mm mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2350 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -21 st.C °Cwarning.pngKonwersja dla jednostki „st.C°C” nie jest obsługiwana. |
| Kolor gron | jasne |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Pora dojrzewania owoców wczesna, plenność dobra, grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte. Jagody średniej wielkości do dużych, kulisto-elipsoidalne, żółtozielone, o wyraźnym muszkatowym smaku. Odmiana średnio wrażliwa na choroby grzybowe. Mrozowytrzymałość podwyższona (do -21° C).
Synonimy
Augustuszi Muskotaly, CSFT 159
Zdjęcia
Fakty o Prim — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 gg + |
| Mrozoodpornosc | warning.pngKonwersja dla jednostki „st.C°C” nie jest obsługiwana. |
| Odmiana | Prim +, SV 12375 + i Królowa Winnic + |
| Rozmiar jagód | 18x15 mm mm + |
| Sat | 2.350 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |


