Kristaly
Z Winogrona.org
(→Choroby) |
(→Opis) |
||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Bardzo wczesna, bardzo smaczna odmiana zarówno do wyrobu wina jak również do użytku deserowego. Grona małe, na dobrych glebach średniej wielkości, lekko zwarte, cylindryczne. Jagody średniej wielkości, jasnożółte, z ciemniejszym rumieńcem, skórka średniej grubości, miąż mięsisto soczysty, bardzo słodki, umiarkowanie aromatyczny o bardzo przyjemnym smaku. Plenność wysoka do bardzo wysokiej. Odmiana bardzo wcześnie wchodzi w owocowanie i owocuje obficie już w drugim roku po posadzeniu. Owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września. | Bardzo wczesna, bardzo smaczna odmiana zarówno do wyrobu wina jak również do użytku deserowego. Grona małe, na dobrych glebach średniej wielkości, lekko zwarte, cylindryczne. Jagody średniej wielkości, jasnożółte, z ciemniejszym rumieńcem, skórka średniej grubości, miąż mięsisto soczysty, bardzo słodki, umiarkowanie aromatyczny o bardzo przyjemnym smaku. Plenność wysoka do bardzo wysokiej. Odmiana bardzo wcześnie wchodzi w owocowanie i owocuje obficie już w drugim roku po posadzeniu. Owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września. | ||
| + | Wcześnie rozpoczyna wegetację, przez co może być uszkadzana przez przymrozki wiosenne; jednak dobrze plonuje z pąków zapasowych. | ||
Wino jest dobrej jakości, o przyjemnym ziołowym aromacie; często o bardzo niskiej zawartości kwasów organicznych(nawet poniżej 4g/l), co powodować może "pusty" charakter. Wino ze względu na swoją niską kwasowość i brak specyficznego aromatu idealnie nadaje się do kupażu z odmianami o wysokiej kwasowości. | Wino jest dobrej jakości, o przyjemnym ziołowym aromacie; często o bardzo niskiej zawartości kwasów organicznych(nawet poniżej 4g/l), co powodować może "pusty" charakter. Wino ze względu na swoją niską kwasowość i brak specyficznego aromatu idealnie nadaje się do kupażu z odmianami o wysokiej kwasowości. | ||
Wersja z 16:37, 28 kwi 2010
| Kristaly | |
|---|---|
| Kristaly - Grona Foto: J.Czapski | |
| Rodzice | Alfoeld 100 x SV 12375 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 150 g g |
| Rozmiary jagód | 16x14 mm mm |
| smak | b.słodkie |
| Termin dojrzewania | 21-31.08 |
| Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Bardzo wczesna, bardzo smaczna odmiana zarówno do wyrobu wina jak również do użytku deserowego. Grona małe, na dobrych glebach średniej wielkości, lekko zwarte, cylindryczne. Jagody średniej wielkości, jasnożółte, z ciemniejszym rumieńcem, skórka średniej grubości, miąż mięsisto soczysty, bardzo słodki, umiarkowanie aromatyczny o bardzo przyjemnym smaku. Plenność wysoka do bardzo wysokiej. Odmiana bardzo wcześnie wchodzi w owocowanie i owocuje obficie już w drugim roku po posadzeniu. Owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września. Wcześnie rozpoczyna wegetację, przez co może być uszkadzana przez przymrozki wiosenne; jednak dobrze plonuje z pąków zapasowych.
Wino jest dobrej jakości, o przyjemnym ziołowym aromacie; często o bardzo niskiej zawartości kwasów organicznych(nawet poniżej 4g/l), co powodować może "pusty" charakter. Wino ze względu na swoją niską kwasowość i brak specyficznego aromatu idealnie nadaje się do kupażu z odmianami o wysokiej kwasowości.
Genealogia
Kristaly = Alfoeld 100 x SV 12-375( syn.c.43) 63,6%V.vinifera + 1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +12,25%V.amurensis
Choroby
Wysoka odporność na mączniaka rzekomego, niska na mączniaka prawdziwego.
Cięcie
Synonimy
C.43
Literatura
Zdjęcia
| Dojrzewanie | 21-31.08 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 150 gg + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Kristaly +, Alfoeld 100 + i SV 12375 + |
| Rozmiar jagód | 16x14 mm mm + |
| Smak | B.słodkie + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

