Isabella
Z Winogrona.org
| Linia 5: | Linia 5: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | |
| - | + | Plik:13_Isabella_J.Czapski.jpg|thumb|left|, Foto: J.Czapski | |
| - | + | Plik:24_Isabella_ISABELLA_-_liscie_przebarwione_jesienia_J.Czapski.jpg|thumb|left|ISABELLA - liście przebarwione jesienią, Foto: J.Czapski | |
| - | + | Plik:25_Isabella_J.Czapski.jpg|thumb|left|, Foto: J.Czapski | |
| - | + | Plik:26_Isabella_ISABELLA_-_grona_J.Czapski.jpg|thumb|left|ISABELLA - grona, Foto: J.Czapski | |
| - | + | Plik:27_Isabella_ISABELLA_-_grona_J.Czapski.jpg|thumb|left|ISABELLA - grona, Foto: J.Czapski | |
| - | + | Plik:74_Isabella_ISABELLA_-_lisc_J.Czapski.jpg|thumb|left|ISABELLA - liść, Foto: J.Czapski | |
| - | + | Plik:192_Isabella_-_grono_J._Czapski.jpg|thumb|left|Isabella - grono, Foto: J. Czapski | |
| - | + | Plik:193_Isabella_-_grono_J._Czapski.jpg|thumb|left|Isabella - grono, Foto: J. Czapski | |
| + | Plik:194_Isabella_-_grona_J._Czapski.jpg|thumb|left|Isabella - grona, Foto: J. Czapski | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 10:29, 11 lut 2010
| Isabella | |
|---|---|
| Isabella - grono, Foto: J. Czapski | |
| Rodzice | Vitis labrusca x Vitis vinifera |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 100-150 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm mm |
| smak | labrusca |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
| Kolor gron | fioletowe |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Bardzo plenna, mrozoodporna odmiana altanowa o małych gronach, średnich, słodkich jagodach. Liście jesienią przebarwiaja sie na żółty kolor. Grona średniej wielkości lub małe, stożkowato-cylindryczne, luźne. Jagody sredniej wielkości, czasem prawie duże, o średnicy w granicach 15-20 mm. Kształt jagód kulisto-elipsoidalny. Barwa ciemnofioletowa z jaśniejszym woskowym nalotem. Miąż soczysty, śluzowaty, słodki, z charakterystycznym malinowym posmakiem, średnio aromatyczny. Krzewy o dużej sile wzrostu. Odmiana typowo altanowa, wymagająca wysokiego i przestrzennego formowania. Krzewy prowadzone nisko i cięte krótko zawiązują znacznie mniej kwiatostanów. Znacznie lepiej krzewy owocują przy cięciu dłuższym. Pora dojrzewania średnio późna, zazwyczaj między 5 i 15 października.
Zdjęcia
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | fioletowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 100 -150g + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Isabella +, Vitis labrusca + i Vitis vinifera + |
| Rozmiar jagód | 18 mm mm + |
| Smak | Labrusca + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

