Lorelei
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(nowa strona odmiany) |
(genealogia) |
||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
Odmiana wymaga dalszych obserwacji | Odmiana wymaga dalszych obserwacji | ||
| + | ==Genealogia== | ||
| + | <gallery widths=60px heights=60px perrow=1> | ||
| + | Plik:Lorelei-drz.gif | ||
| + | </gallery> | ||
| + | Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć) | ||
| Linia 33: | Linia 38: | ||
średnio odporna na mączniaki i botytis | średnio odporna na mączniaki i botytis | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| - | + | ==Parametry== | |
| + | ==Wino== | ||
| + | Wino o dziwnym smaku ? - wg opinii Tom Plocher | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
ES 5-4-29 | ES 5-4-29 | ||
| Linia 40: | Linia 47: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 18:42, 6 gru 2011
| Lorelei | |
|---|---|
| Rodzice | ES 2-4-13 x ES 2-5-5 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| smak | Labrusca, muszkat |
| SAT | 2400 |
| Termin dojrzewania | 10-20.09 |
| Mrozoodporność | -33 °C240,15 K -27,4 °F 432,27 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Jedna z późniejszych selekcji Elmer Swensona. Siostrzana odmiana Jukka (ES 5-4-16) o ciemnych jagodach.
Wzrost krzewów średni a pokrój pędów lekk płożący , ale krzew nie zagęzcza się bardzo.
Kwiaty mają wadę zapylania (?) i wymaga w pobliżu zapylaczy.
Grona średnia. Jagody małe.
Odporność na zimno (mrozy) bardzo dobra.
Odmiana wymaga dalszych obserwacji
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
średnio odporna na mączniaki i botytis
Cięcie
Parametry
Wino
Wino o dziwnym smaku ? - wg opinii Tom Plocher
Synonimy
ES 5-4-29
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Lorelei — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 10-20.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | USA + |
| Mrozoodpornosc | 240,15 K (-33 °C, -27,4 °F, 432,27 °R) + |
| Odmiana | Lorelei + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Labrusca, muszkat + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

