Traminette
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Traminette |rodzice=Joannes Seyve 23.416::Joannes Seyve 23.416 x Gewurtztraminer::Gewurtztraminer |gatunek=Hybryda mi…”) |
|||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 00:12, 2 gru 2012
| Traminette | |
|---|---|
| Rodzice | Joannes Seyve 23.416 x Gewurtztraminer |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 120 g |
| Masa jagód | 1,52 g |
| Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
| Kolor gron | bursztynowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 10 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Traminette — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Gewurtztraminer | Gewurtztraminer + |
| Joannes Seyve 23.416 | Joannes Seyve 23.416 + |
| Kolor gron | bursztynowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 120 g + |
| Masa jagód | 1,52 g + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Odmiana | Traminette + |
| Plenność | niska + |
| Wzrost | umiarkowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 10 + |

