Cascade
Z Winogrona.org
| Cascade | |
|---|---|
| Cascade - grono Z.Wasowski | |
| Rodzice | Seibel 7042 x Seibel 5409 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 100-150 g |
| Rozmiary jagód | 12 mm mm |
| smak | przeciętny |
| SAT | 2350 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Mrozoodporna odmiana o dużej plenności,niewielkich czarnych owocach i niewielkich gronach. Plonuje niezawodnie . W amatorskich nasadzeniach na terenie całej Polski przydatna do wyrobu soków i wina. Ze względu na silny wzrost odmiana przydatna do pokrywania altan i pergoli.
Synonimy
Seibel 13053.
Zdjęcia
Fakty o Cascade — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 100 -150g + |
| Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
| Odmiana | Cascade +, Seibel 7042 + i Seibel 5409 + |
| Rozmiar jagód | 12 mm mm + |
| Sat | 2.350 + |
| Smak | Przeciętny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

