Siegerrebe
Z Winogrona.org
| Siegerrebe | |
|---|---|
| Siegerrebe - grono ; Foto: ZbyszekB | |
| Rodzice | Magdalenka Andegaweńska x Gewürztraminer |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 160 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Ogólnouzytkowa odmiana przeznaczona zarówno do bezpośredniego spozycia jak i na wino. Ze względu na dość mierną morozoodporność odmiana do amatorskiej uprawy w najcieplejszych rejonach kraju. Po odmianie Magdalenka Andegaweńska odziedziczyła wczesną porę dojrzewania a po odmianie Gewürztraminer aromaty. Okrywana na zimę może być uprawiana nawet w północnych rejonach o skróconym okresie wegetacji – tam gdzie Gewürztraminer nie zawsze dojrzewa.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Alzey 7957; Sieger
Literatura
http://vinograd.info/sorta/vinnye/zigerrebe.html
Zdjęcia
Fakty o Siegerrebe — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 160 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Siegerrebe +, Magdalenka Andegaweńska + i Gewürztraminer + |
| Rozmiar jagód | 18 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

