Traminette
Z Winogrona.org
| Traminette | |
|---|---|
| Rodzice | Joannes Seyve 23.416 x Gewurtztraminer |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 120 g |
| Masa jagód | 1,52 g |
| Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
| Kolor gron | bursztynowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 10 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Traminette — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Gewurtztraminer | Gewurtztraminer + |
| Joannes Seyve 23.416 | Joannes Seyve 23.416 + |
| Kolor gron | bursztynowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 120 g + |
| Masa jagód | 1,52 g + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Odmiana | Traminette + |
| Plenność | niska + |
| Wzrost | umiarkowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 10 + |

