Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Cabernet Cantor |
| Dojrzewanie | 5-15.10 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 150 g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 13 październik 2025 20:59:39 + |
| Odmiana | Cabernet Cantor +, Solaris + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Rozmiar jagód | 16 mm + |
| Sat | 2.650 + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cabernet Cantor +, Gronkowo +, Rajska + | Odmiana |
|---|

