Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Europlewien |
| Cięcie | 6-10 oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115-125 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 800 g + |
| Masa jagód | 6-7 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 14 lipiec 2019 21:20:53 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 30-35 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1.1-1.8 szt. + |
| Odmiana | Europlewien +, V25/20 +, Drużba Ustoicziwa + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 65-75 % + |
| Rozmiar jagód | 26 x 22 mm + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16 -19 + |
| Zawartość kwasów | 6 -7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

