Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Gamaret |
| Dojrzewanie | 5-15.10 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Szwajcaria + |
| Masa | 150 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 8 marsz 2020 21:50:02 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Gamaret +, Gamay +, Reichensteiner +, Riesling +, Pinot Noir + |
| Rozmiar jagód | 15 x 15 mm + |
| Sat | 2.800 + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Gamaret +, Garanoir + | Odmiana |
|---|

