Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Gamay Hâtif Des Vosges |
| Dojrzewanie | 10-09 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | czerwono-fioletowy + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 124 g + |
| Masa jagód | 1,3 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 luty 2024 16:36:58 + |
| Odmiana | Gamay Hâtif Des Vosges + |
| Płodność latorośli | niska % + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Gamay Hâtif Des Vosges + | Odmiana |
|---|

