Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Granat Magaracza |
| Antiej Magaracza | Antiej Magaracza + |
|---|---|
| Cięcie | 7-9 oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | wczesna + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 126-135 + |
| Kolor gron | granatowo-czarne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Magaracz № 11-57-130 | Magaracz № 11-57-130 + |
| Masa | 180 g + |
| Masa jagód | 2,5 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 29 styczeń 2016 13:19:38 + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obsada gron | 1,4 szt. + |
| Odmiana | Granat Magaracza + |
| Plenność | wysoka + |
| Wzrost | słaby + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 25 + |
| Zawartość kwasów | 9,8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Granat Magaracza + | Odmiana |
|---|

