Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Rafinad |
| Dojrzewanie | średnio wczesny + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Ilość dni | 126-135 + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 1.500 g + |
| Masa jagód | 12 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 luty 2016 20:32:07 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Rafinad + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 33 mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cool winnica w Bogoniowicach +, Rafinad + | Odmiana |
|---|

