Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Sauvignon Nepis |
| Dojrzewanie | 15-30.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasny, żółto-zielony + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 100 g + |
| Masa jagód | 1,5 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 13 maj 2023 20:19:39 + |
| Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
| Odmiana | Sauvignon Nepis + |
| Sat | 2.610 + |
| Smak | Neutralny, owocowy + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 7,5 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Sauvignon Nepis + | Odmiana |
|---|

